(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅6.45%,整体换手率2.87%,成交量较前一个交易日变动146.17%,主力资金净流量183.24亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-0.41%,整体换手率1.33%,成交量较前一个交易日变动-4.54%,主力资金净流量-20.89亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 119.60 | 146.17 | 2.87 | 6.45 | 183.24 |
汽车 | 63.78 | 23.97 | 3.24 | 2.00 | 22.58 |
银行 | 45.41 | 73.58 | 0.35 | 3.07 | 21.33 |
食品饮料 | 11.91 | 12.82 | 1.39 | 2.33 | 13.01 |
计算机 | 42.47 | 25.30 | 2.45 | 1.93 | 10.48 |
房地产 | 97.33 | -5.15 | 4.20 | 3.02 | 7.22 |
建筑材料 | 12.98 | 16.88 | 1.95 | 2.67 | 5.25 |
通信 | 18.38 | 30.06 | 1.59 | 0.88 | 5.11 |
商贸零售 | 23.41 | 23.92 | 1.88 | 2.10 | 4.27 |
家用电器 | 8.07 | 10.36 | 1.14 | 1.70 | 3.04 |
纺织服饰 | 12.72 | 27.31 | 1.90 | 1.96 | 2.50 |
建筑装饰 | 39.56 | -4.81 | 1.57 | 1.14 | 0.85 |
有色金属 | 26.14 | 27.16 | 1.22 | 0.70 | 0.50 |
综合 | 2.67 | 46.63 | 1.41 | 1.49 | 0.03 |
美容护理 | 2.25 | 41.78 | 2.08 | 2.50 | -0.06 |
交通运输 | 21.23 | 28.89 | 0.54 | 1.53 | -0.14 |
轻工制造 | 11.39 | 19.56 | 1.51 | 1.87 | -0.25 |
煤炭 | 10.44 | 0.03 | 0.83 | 0.93 | -0.42 |
社会服务 | 7.74 | -10.69 | 1.98 | 0.49 | -0.73 |
石油石化 | 11.18 | 37.35 | 0.31 | 0.86 | -1.59 |
医药生物 | 25.17 | 17.86 | 0.96 | 0.97 | -2.03 |
环保 | 10.92 | -2.25 | 1.30 | -0.03 | -2.65 |
电力设备 | 32.89 | -3.91 | 1.36 | 0.77 | -2.92 |
农林牧渔 | 10.97 | -8.41 | 1.22 | 0.70 | -3.36 |
基础化工 | 27.47 | -3.11 | 1.13 | 0.75 | -4.01 |
钢铁 | 30.49 | -10.54 | 1.60 | 1.58 | -4.66 |
机械设备 | 35.77 | 0.74 | 1.43 | 0.77 | -4.95 |
公用事业 | 20.44 | 9.08 | 0.58 | 0.57 | -5.86 |
传媒 | 31.74 | -6.91 | 2.29 | -0.51 | -17.20 |
电子 | 36.44 | -1.63 | 1.33 | 0.52 | -19.88 |
国防军工 | 13.57 | -4.54 | 1.33 | -0.41 | -20.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金