7月4日钢坯市场运行状况  | ||||||
中联钢专稿:今日国内钢坯市场较昨多呈现涨势,幅度10-50元/吨,成交表现一般偏弱。  | ||||||
钢坯 
  | 区域  | 城市  | 价格  | 涨跌  | 月环比  | 区域描述  | 
华北  | 唐山  | 3570  | 10  | +100  | 今唐山钢市稳中上行,成交表现一般偏弱,厂商高位多显观望。具体来看,今钢坯直发资源表现不佳,仓储现货资源价格跟随期货波动调整,从早盘的3640-3650元/吨调整至午后的3630-3640元/吨左右;下游成品材虽较昨续涨10-20元/吨,但涨后成交多偏弱。受此局面影响,钢坯出厂价格稳中涨10,含税出厂执行3570元/吨。短期来看,近期市场进入消息消化期,期货多呈现震荡调整之势,厂商投机操作或显谨慎;而钢坯自身供需方面短期难见太大变化,对于市场支撑有限。因此综合预计,价格或维持窄幅调整之势。  | |
天津  | 3680  | +50  | +100  | |||
武安  | 3590  | +2  | +30  | |||
山西  | 3520  | +10  | +20  | |||
华东  | 福州  | 3530  | -  | +140  | 今华东钢坯价格多呈现涨势,幅度20-50元/吨,成交弱于昨日。当前黑色期货盘面冲高乏力,多显调整之势,加之下游采购节奏较慢,因此涨后需求跟进有限,观望局面渐显。短期来看,市场维持震荡调整的行情。  | |
江阴  | 3610  | +20  | +80  | |||
徐州  | 3630  | +50  | +100  | |||
连云港  | 3630  | +50  | +100  | |||
淄博  | 3660  | +20  | +100  | |||
东北  | 辽阳  | 3560  | +20  | +140  | 今东北钢坯市价窄幅上行,需求一般,厂商对高位资源仍维持谨慎观望心态。  | |
鞍山  | 3560  | +20  | +140  | |||
华中  | 安阳  | 3560  | +20  | +40  | 今华中钢坯市价小幅跟涨,成交一般,厂商对高位资源仍持观望心态。  | |
西北  | 汉中  | 3530  | +20  | +40  | 今钢坯市价小幅走高,需求一般,市场采购节奏较缓。  | |
短期看法  | 综合预计近期钢坯价格或呈现小幅调整的走势。  | |||||

【资料图】