(资料图片仅供参考)
7月4日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8mm HPB300 | 4630 | 4620 | +20 |
螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4440 | 4430 | +20 |
盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4720 | 4710 | +40 |
(资料图片仅供参考)
7月4日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8mm HPB300 | 4630 | 4620 | +20 |
螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4440 | 4430 | +20 |
盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4720 | 4710 | +40 |
标签:
相关推荐
精彩放送
热点
滚动
新闻资讯