【资料图】
据伦敦2023年6月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报38400吨增加550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 38400 | 550 | 06-14 |
| 铝 | 572775 | -2550 | 06-14 |
| 铜 | 84250 | -5050 | 06-14 |
| 锌 | 83100 | -1775 | 06-14 |
| 锡 | 2020 | -10 | 06-14 |
| 镍 | 37116 | -588 | 06-14 |
【资料图】
据伦敦2023年6月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报38400吨增加550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 38400 | 550 | 06-14 |
| 铝 | 572775 | -2550 | 06-14 |
| 铜 | 84250 | -5050 | 06-14 |
| 锌 | 83100 | -1775 | 06-14 |
| 锡 | 2020 | -10 | 06-14 |
| 镍 | 37116 | -588 | 06-14 |
标签:
相关推荐
精彩放送
热点
滚动
新闻资讯